เอกสารประกอบการอบรม คลิก
รายละเอียดเกี่ยวกับการอบรม
"เมื่อหลาย ๆ คนหันมาใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าทางเลือกใหม่ ที่เป็นมิตรต่อโลกมากขึ้น หากเกิดภาวะฉุกเฉินไฟไหม้แบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า จะรับมือเหตุฉุกเฉินนี้อย่างไร? ให้ตัวเราปลอดภัย"
- ทำความรู้จัก องค์ประกอบ แบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า
- เข้าใจลักษณะเพลิงไหม้และอันตรายที่เกิดจาก ไฟไหม้แบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า
- เรียนรู้วิธีการดับเพลิงและการใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมในการรับมือเหตุเพลิงไหม้แบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าเบื้องต้น
จุดประสงค์
เพื่อให้ประชมคมจุฬาฯ บุคคลทั่วไปที่สนใจ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเหตุเพลิงไหม้แบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า และสามารถปฏิบัติตามแนวทางการดับเพลิงเบื้องต้น ในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้แบตเตอรี่ไฟฟ้าได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
กลุ่มเป้าหมาย
นิสิต บุคลากร จุฬาฯ และบุคคลทั่วไป
วิทยากร
1) นายสุรเชษฐ์ สีงาม ประธานสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย ที่ปรึกษากรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
2) นายภุชพงศ์ สัญญโชติ กรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย หัวหน้าสถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว กองปฏิบัติดับเพลิงและกู้ภัย 3 สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร
วันที่จัดอบรม
วันพฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 – 16.30 น.
สถานที่จัดอบรม
ณ ห้องประชุม 308 ชั้น 3 อาคารจามจุรี 9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พิเศษ สุ่มแจกเสื้อโปโล SHECU ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 10 รางวัล
**สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ สถานที่จัดงานเท่านั้น**
***ผู้ที่เข้าร่วมอบรมครบตามเวลาที่กำหนดจะได้รับประกาศนียบัตร (E-Certificate) จาก ศปอส.***
1. | Sawan Kulsuwan | มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ |
2. | นางสาวกมลรจน์ เอกวัฒนกิจ | อาคารเอเชียเสริมกิจ |
3. | นายกฤษฎา สุขการค้า | สำนักป้องกันฯ กทม. |
4. | นายกฤษณะ เกิดสุข | SF.SC |
5. | กิตติพันท์ คำดี | ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ |
6. | นายเกียรติยศ กิระวงศ์เกษม | ฝ่ายบริหาร คณะรัฐศาสตร์ |
7. | ว่าที่พันตรีโกแวลน์ ตะกรุดโฉม | ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ |
8. | นายฆนากร บัวเกตุ | กรุงเทพมหานคร |
9. | นายจักรมณฑน์ โอนอ่อน | สำนักป้องและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร |
10. | นายจักราวุธ วัฒสาร | ส.ดพ.ทุ่งครุ สปภ.กทม. |
11. | นายจำนงค์ ประสิทธิ์ | บริษัท mice |
12. | จิตสุภา ภารตรัตน์ | ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ |
13. | ชนกนันท์ ลิ้มภักดี | ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ |
14. | นางสาวชนัญญา เพิ่มชาติ | ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
15. | นายชวลิต ชมมณี | คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล |
16. | นายชัชวาลย์ งานประเสริฐ | ฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
17. | จ.ส.ต.ชัยธัช ธรรมไพศาล | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร |
18. | นายชาญชัย ทู้ไพเราะ | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร |
19. | นายชานน เชิดชู | อาคารศรีจุลทรัพย์ |
20. | นายชุมพร บุญภู่ | สถานีดับเพลิงบางขุนเทียน |
21. | นายเชาวริศ ต๊ะพงษ์ | อาคารเอเซียเสริมกิจ |
22. | นายเชาว์วัฒน์ ชาวบ้านกลับ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
23. | ว่าที่ร้อยเอกญาณภัทร รัดยิ่ง | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย |
24. | นายณัชศิต อัมพะวัต | สปภ. กทม. |
25. | ณัฐณิชา โอภาศ | ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ |
26. | นายณัฐนันท์ วีระแสง | สถานีดับเพลิงบ่อนและกู้ภัยบ่อนไก่ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม |
27. | นายทรัพย์สิน ชินเทศน์ | มหาวิทยาลัยนวมิทราธิราช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ สาขาการจัดการสาธารณภัย |
28. | นายทวิล อยู่ศรี | บ.Jll |
29. | นายทวีวัฒน์ จันทร์วณิชพันธุ์ | บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด |
30. | ทัตพงศ์ เจริญยศ | ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ |
31. | นายเทอดศักดิ์ มีแสง | เวลา สินธร วิลเลจ |
32. | นายธนวิน ดาทอง | มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ สาขาการจัดการสาธารณภัย |
33. | นายธนะพงศ์ โกลาหะละ | ฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
34. | ธนัชพร คงสุวรรณ | ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ |
35. | ธนายุต กฤษฎากมล | ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
36. | นายธนาวัฒน์ บุญมี | ไมซ์ แมนเนจเม้นท์ |
37. | นายธนาวิทย์ หมัดลัง | สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบ่อนไก่ |
38. | นายธภัทร ทองธรรมชาติ | Shield fire safety |
39. | นางสาวธมลวรรณ หิรัญสถิตย์พร | ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม |
40. | นายธราดล ธรรมธุระ | ฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
41. | นายธวัชชัย ขาวแสง | - |
42. | นายนนทวัฒน์ จิตรค้ำคูณ | ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ |
43. | นายนพพล คุณเศษ | สำนักป้องกันฯ กทม. |
44. | นายนพรัตน์ ปฏิแพทย์ | สถานีดับเพลิงเเละกู้ภัยบ่อนไก่ |
45. | นายนภากรณ์ ศรีสวัสดิ์ | มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง |
46. | นันทชัย พลอยแสงสาย | ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ |
47. | นิติพนธ์ เหมือนเดช | สำนักป้องกันแล่ะบรรเทาสาธารณภัย |
48. | นายนิรันดร์ บัวขาว | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร |
49. | นายประยุทธ คูณสมบัติ | สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง |
50. | นายประยุทธ หมอปะคำ | กรุงเทพมหานคร |
51. | นายประสิทธิ์ จิยะพานิชกุล | มทร |
52. | ปวีณ์สุดา รัตนคช | ภาควิชาจุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก คณะสหเวชศาสตร์ |
53. | ปาริชาติ ผ่านชมภู | ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ |
54. | นายพงศ์ชัยวัฒม์ มโนมัยสุวรรณ | ไมซ์ แมนเนจเม้นท์ |
55. | นายพรชัย ร่วมญาติ | ฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ |
56. | นายพรเทพ เรืองจวง | ไมซ์ แมนเนจเม้นท์ |
57. | นายพรเทพ หารคำภา | นักศึกษาการจัดการสาธารณภัย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช |
58. | นายพรประเสริฐ โตรื่น | ฝ่ายปฏิบัติการอาคารสถานที่ สำนักบริหารระบบกายภาพ |
59. | นายพสิษฐ์ มีกุดเวียน | JLL |
60. | นายพัชวัสส์ ศิริปรีชากูล | ไมซ์ แมนเนจเม้นท์ |
61. | พิชญา ฤทธิวุธ | ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ |
62. | นายพิเชษฐ์ วงศรีเทพ | สถานีดับเพลิงพระโขนง |
63. | พิมพ์ลลิตภัทร รภภิรมย์ | บัณฑิตวิทยาลัย |
64. | นางสาวพีรดา สุนทระ | ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม |
65. | นางสาวเพ็ญพิศ เกตุใหม่ | บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเซ็นทรัล จํากัด |
66. | นายมงคล จิตต์พิมาย | ฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
67. | นายมงคล สิทธิวงศ์ | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย |
68. | นางสาวมณีวรรณ สุวัฒน์รณกร | ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข |
69. | นายเมธี สายตา | JLL |
70. | นายยศฐพงศ์ ธรรมรสโสภณ | ฝ่ายจัดการสาธารณภัย ส่วนช่วยบัญชาการสาธารณภัย สำนักงานอำนวยการสาธารณภัย สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย |
71. | นายยุทธการ กิตตินันท์พงศ์ | อาคารสินธร |
72. | นายราชันย์ เอี่ยมสะอาด | กรุงเทพมหานคร |
73. | รุจิรดา คณานุรักษ์ | ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ |
74. | วงศกร ฟังนภาแก้ว | ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ |
75. | ว่าที่ร.อ.วชรพงษ์ ศรีสอาด | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย |
76. | นายวรพนธ์ ธงศรี | สปภ. กทม. |
77. | นายวสันต์ มีสัตย์ | เมืองพัทยา |
78. | นางสาววันวิสา สุดสมัย | ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม |
79. | นายศรุต ศรวัสอดิภา | สดพ.บางชัน |
80. | นายศุภกิจ จันทร์แก้ว | อาคารศรีจุลทรัพย์ |
81. | นายศุภชัย แก้ววิจิตร | สถานีดับเพลิงและกู้ภัยประเวศ |
82. | นายสถาปนา ถนอมกิจนุรักษ์ | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร |
83. | นายสมเจน ชูทอง | สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสามเสน กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 1 สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม. |
84. | นายสมบัติ พรหมสวรรค์ | ส่วนบริหารกิจการสยามสแควร์ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน |
85. | ว่าที่ร้อยตรีสมบูรณ์ แย่งคุณเชาว์ | ฝ่ายบริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์ |
86. | นายสมบูรณ์ ศิริ | การทางพิเศษแห่งประเทศไทย |
87. | นายสรกฤช รัตนธนาโชค | นักศึกษา |
88. | นายสรภัค รัชตโสภณ | สปภ.กทม. |
89. | นายสรายุทธ วงษ์มงคล | สำนักป้องกันและบรรเทาสารภัยกรุงเทพมหานคร |
90. | นายสวรรค์ กุลสุวรรณ์ | มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ |
91. | นายสาธิต โตบัณฑิต | สำนักป้องกันฯ |
92. | ว่าที่ร้อยตรีสามารถ เพ็ชรรัตน์ | JLL |
93. | นางสาวสุจินต์ ศิริสวัสดิ์ | ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ |
94. | นายสุเชษฐ์ บุญพยุง | สำนักป้องกันฯ |
95. | นายสุนทร สิริ | Psp |
96. | นายสุริยน วิชัยโย | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย |
97. | นายอภิรักษ์ อภิญญาขจรบุญ | สถานีดับเพลิง |
98. | อมราลักษณ์ โควาวิสารัช | สหสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ |
99. | นางสาวอรวรรณ ใจกลาง | หน่วยปฎิบัติการบริการวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์ |
100. | นายอานนท์ วงษ์เสนาะ | สปภ. กทม. |
101. | นายอานนท์ สุขจิตร | ไมซ์ แมนเนจเม้นท์ |
102. | นายอำนาจ ฉิมเทศ | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม |
103. | นายอำนาจ ไชยเชียงพิณ | กรุงเทพมหานคร |
104. | นายเอกรินทร์ ชูรอดภัย | สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางรัก |
105. | นายเอนก ขัดบง | กรุงเทพมหานคร |
1. | นางสาวกมลรจน์ เอกวัฒนกิจ | อาคารเอเชียเสริมกิจ |
2. | นายกฤษณะ เกิดสุข | SF.SC |
3. | กิตติพันท์ คำดี | ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ |
4. | ว่าที่พันตรีโกแวลน์ ตะกรุดโฉม | ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ |
5. | นายฆนากร บัวเกตุ | กรุงเทพมหานคร |
6. | นายจักราวุธ วัฒสาร | ส.ดพ.ทุ่งครุ สปภ.กทม. |
7. | นายจำนงค์ ประสิทธิ์ | บริษัท mice |
8. | ชนกนันท์ ลิ้มภักดี | ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ |
9. | นางสาวชนัญญา เพิ่มชาติ | ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
10. | นายชวลิต ชมมณี | คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล |
11. | นายชัชวาลย์ งานประเสริฐ | ฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
12. | จ.ส.ต.ชัยธัช ธรรมไพศาล | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร |
13. | นายชาญชัย ทู้ไพเราะ | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร |
14. | นายชานน เชิดชู | อาคารศรีจุลทรัพย์ |
15. | นายชุมพร บุญภู่ | สถานีดับเพลิงบางขุนเทียน |
16. | นายเชาวริศ ต๊ะพงษ์ | อาคารเอเซียเสริมกิจ |
17. | นายเชาว์วัฒน์ ชาวบ้านกลับ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
18. | ว่าที่ร้อยเอกญาณภัทร รัดยิ่ง | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย |
19. | นายณัชศิต อัมพะวัต | สปภ. กทม. |
20. | นายทวิล อยู่ศรี | บ.Jll |
21. | นายทวีวัฒน์ จันทร์วณิชพันธุ์ | บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด |
22. | ทัตพงศ์ เจริญยศ | ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ |
23. | นายธนะพงศ์ โกลาหะละ | ฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
24. | ธนัชพร คงสุวรรณ | ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ |
25. | ธนายุต กฤษฎากมล | ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
26. | นายธนาวัฒน์ บุญมี | ไมซ์ แมนเนจเม้นท์ |
27. | นายธนาวิทย์ หมัดลัง | สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบ่อนไก่ |
28. | นายธภัทร ทองธรรมชาติ | Shield fire safety |
29. | นางสาวธมลวรรณ หิรัญสถิตย์พร | ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม |
30. | นายธราดล ธรรมธุระ | ฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
31. | นายธวัชชัย ขาวแสง | - |
32. | นายนนทวัฒน์ จิตรค้ำคูณ | ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ |
33. | นายนพพล คุณเศษ | สำนักป้องกันฯ กทม. |
34. | นายนพรัตน์ ปฏิแพทย์ | สถานีดับเพลิงเเละกู้ภัยบ่อนไก่ |
35. | นายนภากรณ์ ศรีสวัสดิ์ | มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง |
36. | นันทชัย พลอยแสงสาย | ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ |
37. | นิติพนธ์ เหมือนเดช | สำนักป้องกันแล่ะบรรเทาสาธารณภัย |
38. | นายนิรันดร์ บัวขาว | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร |
39. | นายประยุทธ คูณสมบัติ | สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง |
40. | นายประยุทธ หมอปะคำ | กรุงเทพมหานคร |
41. | นายประสิทธิ์ จิยะพานิชกุล | มทร |
42. | ปวีณ์สุดา รัตนคช | ภาควิชาจุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก คณะสหเวชศาสตร์ |
43. | ปาริชาติ ผ่านชมภู | ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ |
44. | นายพงศ์ชัยวัฒม์ มโนมัยสุวรรณ | ไมซ์ แมนเนจเม้นท์ |
45. | นายพรชัย ร่วมญาติ | ฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ |
46. | นายพรเทพ เรืองจวง | ไมซ์ แมนเนจเม้นท์ |
47. | นายพสิษฐ์ มีกุดเวียน | JLL |
48. | นายพิเชษฐ์ วงศรีเทพ | สถานีดับเพลิงพระโขนง |
49. | พิมพ์ลลิตภัทร รภภิรมย์ | บัณฑิตวิทยาลัย |
50. | นางสาวพีรดา สุนทระ | ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม |
51. | นายมงคล จิตต์พิมาย | ฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
52. | นายมงคล สิทธิวงศ์ | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย |
53. | นางสาวมณีวรรณ สุวัฒน์รณกร | ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข |
54. | นายยศฐพงศ์ ธรรมรสโสภณ | ฝ่ายจัดการสาธารณภัย ส่วนช่วยบัญชาการสาธารณภัย สำนักงานอำนวยการสาธารณภัย สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย |
55. | นายยุทธการ กิตตินันท์พงศ์ | อาคารสินธร |
56. | นายราชันย์ เอี่ยมสะอาด | กรุงเทพมหานคร |
57. | ว่าที่ร.อ.วชรพงษ์ ศรีสอาด | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย |
58. | นายวรพนธ์ ธงศรี | สปภ. กทม. |
59. | นางสาววันวิสา สุดสมัย | ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม |
60. | นายศรุต ศรวัสอดิภา | สดพ.บางชัน |
61. | นายศุภกิจ จันทร์แก้ว | อาคารศรีจุลทรัพย์ |
62. | นายศุภชัย แก้ววิจิตร | สถานีดับเพลิงและกู้ภัยประเวศ |
63. | นายสถาปนา ถนอมกิจนุรักษ์ | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร |
64. | ว่าที่ร้อยตรีสมบูรณ์ แย่งคุณเชาว์ | ฝ่ายบริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์ |
65. | นายสมบูรณ์ ศิริ | การทางพิเศษแห่งประเทศไทย |
66. | นายสรกฤช รัตนธนาโชค | นักศึกษา |
67. | นายสรภัค รัชตโสภณ | สปภ.กทม. |
68. | นายสรายุทธ วงษ์มงคล | สำนักป้องกันและบรรเทาสารภัยกรุงเทพมหานคร |
69. | นายสวรรค์ กุลสุวรรณ์ | มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ |
70. | นายสาธิต โตบัณฑิต | สำนักป้องกันฯ |
71. | นายสุเชษฐ์ บุญพยุง | สำนักป้องกันฯ |
72. | นายสุริยน วิชัยโย | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย |
73. | นายอภิรักษ์ อภิญญาขจรบุญ | สถานีดับเพลิง |
74. | อมราลักษณ์ โควาวิสารัช | สหสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ |
75. | นางสาวอรวรรณ ใจกลาง | หน่วยปฎิบัติการบริการวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์ |
76. | นายอานนท์ วงษ์เสนาะ | สปภ. กทม. |
77. | นายอานนท์ สุขจิตร | ไมซ์ แมนเนจเม้นท์ |
78. | นายอำนาจ ฉิมเทศ | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม |
79. | นายเอกรินทร์ ชูรอดภัย | สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางรัก |
![]() |
ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
โทร.: 0 2218 5222, 09 9132 6622 (ในวันและเวลาราชการ) 09 9132 6622 (เฉพาะกรณีฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง) | |
อีเมล: shecu@chula.ac.th |
จำนวนผู้เข้าชม | |||
|
|||
12 ตุลาคม 2562 |