วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมเรียนรู้วิธีการป้องกันเมื่อเกิดอัคคีภัย และวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงแบบต่าง ๆ ได้
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมนำความรู้ที่ได้ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย และแก้ไขสถานการณ์ได้
3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจวิธีการช่วยเหลือชีวิตตนเอง และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงานระงับอัคคีภัย
กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายปฏิบัติการ และนิสิตที่อยู่ประจำอาคารส่วนกลางของมหาวิทยาลัย ประมาณ 49 อาคาร และบุคคลภายนอกที่ปฎิบัติงานในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวนประมาณ 932 คน
รูปแบบการอบรม
การบรรยายและการฝึกภาคปฏิบัติ ดูวิดีโอสาธิต การป้องกันอัคคีภัย และการอพยพหนีไฟเบื้องต้น และวิธีการเอาตัวรอดขณะเกิดแผ่นดินไหว
วิทยากร
นายธีราทร ว่องเกษกิจ และนายสุพรชัย เขาทอง
สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบรรทัดทอง กองปฏิบัติการดับเพลิง และกู้ภัย 2 สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร
วันที่อบรม
วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2569 เวลา 09.00-15.30 น.
สถานที่
การบรรยาย ณ ห้อง 212 ชั้น 2 อาคารมหิตลาธิเบศร
ซ้อมอพยพหนีไฟ
กลุ่มที่ 1 ณ บริเวณลานหน้าอาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี ได้แก่ กลุ่มอาคาร อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี อาคารวิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ อาคารมหิตลาธิเบศร อาคารเปรมบุรฉัตร ศาลาพระเกี้ยว จุลจักรพงษ์ อาคารบรมราชกุมารี หอประชุมจุฬาฯ อาคารจักรพงษ์ อาคารศิลปวัฒนธรรรม อาคารพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย และลานพระบรมราชานุสรณ์ 2 รัชกาล
กลุ่มที่ 2 ณ บริเวณหน้าอาคารสรรพศาสตร์วิจัย ได้แก่ กลุ่มอาคาร อาคารสรรพศาสตร์วิจัย อาคารจุฬาวิชช์ 1 อาคารสถาบัน 3 และอาคารศูนย์สัตว์ทดลอง
การลงทะเบียน : เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม - 8 พฤษภาคม 2569 ***จำกัดจำนวน 285 ท่าน เท่านั้น***
กำหนดการ
| เวลา | กิจกรรม |
|---|---|
08.30 - 09.00 น. | ลงทะเบียน |
| 09.00 - 12.00 น. | การอบรมภาคทฤษฎี - แผนการดับเพลิงและวิธีการดับเพลิง - การอพยพหนีไฟและวิธีหนีไฟ - การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย - ชนิดของถังดับเพลิงและวิธีการใช้ถังดับเพลิง - การผจญเพลิงและการค้นหาและการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย - ชมวีดีทัศน์ และชี้แจงขั้นตอนและแผนอพยพ - แนวทางปฎิบัติตนเมื่อประสบเหตุ "สถานการณ์เหตุกราดยิง" - ความรู้และวิธีการเอาตัวรอดขณะเกิดเหตุแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม |
| 13.00 - 15.30 น. | ซักซ้อมผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม - ฝึกการปฏิบัติการ - สมมุติเหตุการณ์ - ปฏิบัติตามขั้นตอนแผนการดับเพลิง - ปฏิบัติตามขั้นตอนการประสานงานขอความช่วยเหลือ - ปฏิบัติตามขั้นตอนการตรวจสอบผู้อพยพ - ทำการฝึกซ้อมใช้เครื่องมือดับเพลิง - บรรยายสรุปผลการปฏิบัติและข้อเสนอแนะ |
หมายเหตุ 1. พักรับประทานอาหารว่างระหว่าง 10.30 น./ 14.30 น.
2. พักรับประทานอาหารกลางวันระหว่าง 12.00-13.00 น.
3. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
จัดโดย สำนักบริหารระบบกายภาพ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ นางสาวลลิตภัทร์ นาคะกุล สำนักบริหารระบบกายภาพ โทรศัพท์ 02-218-0104
| 1. | นางสาวกนกอร ทบลม | ฝ่ายบริหาร สถาบันวิจัยสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน |
| 2. | นายกมลชัย มังกรฤทธิ์ | ฝ่ายบริหาร สถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์ |
| 3. | นางกมลวรรณ ประกอบแก้ว | แม่บ้านบริษัท พนาทัศน์ |
| 4. | นางกองแก้ว อุบาลี | แม่บ้านบริษัท พนาทัศน์ |
| 5. | นางกัญจนา ยิ้มแย้ม | แม่บ้านบริษัท พนาทัศน์ |
| 6. | นายกันติทัต พรเจริญวิโรจน์ | สำนักบริหารระบบกายภาพ |
| 7. | นางกันธิมา โพธิ์ดี | แม่บ้านบริษัท พนาทัศน์ |
| 8. | นางสาวกัลยรักษ์ พิสิฐนฤมิตร | ฝ่ายบริหาร วิทยาลัยประชากรศาสตร์ |
| 9. | นางกาญจนาพร คะนารัตน์ | แม่บ้านบริษัท พนาทัศน์ |
| 10. | กิตติศักดิ์ เรืองมั่น | ฝ่ายวิจัย วิทยาลัยประชากรศาสตร์ |
| 11. | นางสาวคนึงนิจ ทิพมูล | แม่บ้านบริษัท พนาทัศน์ |
| 12. | นางสาวคอปือเสาะ บาเน็ง | แม่บ้านบริษัท พนาทัศน์ |
| 13. | นางสาวเครือวัลย์ โพยนอก | แม่บ้านบริษัท พนาทัศน์ |
| 14. | นางงามตา แซ่เล้า | แม่บ้านบริษัท พนาทัศน์ |
| 15. | นางสาวจริญา แก้วเกตุ | พนักงานรักษาความสะอาด บริษัท คลีนเวฟ จำกัด |
| 16. | นางสาวจันทกานต์ มั่นจิต | แม่บ้าน บ.BSPจำกัด |
| 17. | นางจันทร์ใด ตอเพ็ง | พนักงานรักษาความสะอาด บริษัท คลีนเวฟ จำกัด |
| 18. | นางสาวจันทร์แรม ภูนารี | พนักงานรักษาความสะอาด บริษัท คลีนเวฟ จำกัด |
| 19. | นางจันที โทบุตร | แม่บ้านบริษัท พนาทัศน์ |
| 20. | นางจำนางค์ จันทร์ประเทศ | พนักงานรักษาความสะอาด บริษัท คลีนเวฟ จำกัด |
| 21. | นางจำเนียร ดวงศรี | แม่บ้านบริษัท พนาทัศน์ |
| 22. | นางจิตต์จำนงค์ โพธิ์ใหญ่ | พนักงานรักษาความสะอาด บริษัท คลีนเวฟ จำกัด |
| 23. | นายจิระพล เสียงสังข์ | ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยประชากรศาสตร์ |
| 24. | นางจิราภรณ์ วงษ์สุวรรณ | แม่บ้านบริษัท พนาทัศน์ |
| 25. | อ. ดร.จุฑาภรณ์ อัมระปาล | ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยประชากรศาสตร์ |
| 26. | นายเจนศักดิ์ เจริญศิลป์ | ฝ่ายซ่อมบำรุง สำนักบริหารระบบกายภาพ |
| 27. | นายเจษฎา จันทวงษ์ | บริษัทอินโนเวชั่น เทคโนโลโย จำกัด |
| 28. | นางฉวีวงศ์ ศรีสา | แม่บ้านบริษัท พนาทัศน์ |
| 29. | นางชนัดดา ศุภเศรษฐ์ญาดา | พนักงานรักษาความสะอาด บริษัท คลีนเวฟ จำกัด |
| 30. | นางสาวชลดา แม้นเมี้ยน | แม่บ้านบริษัท พนาทัศน์ |
| 31. | นางสาวชลิดา วัฒนาพันธุ์ | ฝ่ายบริหาร สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ |
| 32. | นายชัยยุทธ ยอดมณี | ฝ่ายซ่อมบำรุง สำนักบริหารระบบกายภาพ |
| 33. | นายชัยวิทย์ เพียรมิตร | บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด |
| 34. | ชาตรี หาศิริ | วิทยาลัยประชากรศาสตร์ |
| 35. | นางชุดามน สุนันตา | พนักงานรักษาความสะอาด บริษัท คลีนเวฟ จำกัด |
| 36. | นายญาณกร เทือกเถาว์ | ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยสหศาสตร์บูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| 37. | นางฐิตอารี เรืองฤทธิ์สกุล | พนักงานรักษาความสะอาด บริษัท คลีนเวฟ จำกัด |
| 38. | นางณัฐกมล ฤกษ์เรืองฤทธิ์ | ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยสหศาสตร์บูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| 39. | นางสาวณัฐภร จะยันรัมย์ | แม่บ้านบริษัท พนาทัศน์ |
| 40. | นางสาวดลฤดี ศรีอำนาจ | แม่บ้านหอประชุมฯ บริษัทคลีนเวฟ |
| 41. | นางสาวดวงกมล ผลเพิ่ม | ฝ่ายบริหาร วิทยาลัยประชากรศาสตร์ |
| 42. | ดาราพงษ์ Darapong | คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน กลุ่มสหสถาบัน ชุดที่ 2 สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ สำนักบริหารวิจัย |
| 43. | นางเดือนเพ็ญ แซ่เซียว | พนักงานรักษาความสะอาด บริษัท คลีนเวฟ จำกัด |
| 44. | นายทวี หฤทัยถาวร | พนักงานรักษาความสะอาด บริษัท คลีนเวฟ จำกัด |
| 45. | นางสาวทองขาว เจริญยิ่ง | แม่บ้านบริษัท พนาทัศน์ |
| 46. | นางทองใบ ทองมีค่า | พนักงานรักษาความสะอาด บริษัท คลีนเวฟ จำกัด |
| 47. | นางทองศรี ก่อแก้ว | แม่บ้านบริษัท พนาทัศน์ |
| 48. | นางสาวทัตพิชา วิเศษศรี | สำนักงานจริยธรรมวิจัยในคน ชุด 2 สำนักบริหารวิจัย |
| 49. | นางทิพวรรณ จันทร์ดวง | ฝ่ายบริหาร สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ |
| 50. | ว่าที่ร้อยตรีเทิดศักดิ์ ประสานศรี | สำนักบริหารระบบกายภาพ |
| 51. | นางสาวธนพร วิชัย | ฝ่ายวิชาการและวิจัย สถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์ |
| 52. | นายธนากร รัตนวงศ์ | ฝ่ายช่างอาคาร อาคารสรรพศาสตร์วิจัย บริษัทอินโนเวชั่นเทคโนโลยี |
| 53. | นายธนานนท์ เหมือนมาตร | แม่บ้าน บ.BSPจำกัด |
| 54. | นายธนาพงศ์ วงษ์งามมงคล | ฝ่ายบริหาร วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข |
| 55. | นายธนู สายสนิท | ฝ่ายปฏิบัติการอาคารสถานที่ สำนักบริหารระบบกายภาพ |
| 56. | นางสาวนงนุช วุฒิกิตติ | แม่บ้านบริษัท พนาทัศน์ |
| 57. | นางนงเยาว์ ยอดธรรม | พนักงานรักษาความสะอาด บริษัท คลีนเวฟ จำกัด |
| 58. | นางนงเยาว์ ศิษย์ประเสริฐ | พนักงานรักษาความสะอาด บริษัท คลีนเวฟ จำกัด |
| 59. | นายนที เชี่ยวสุวรรณ | ฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ |
| 60. | นายนฤนาท การศาสตร์ | ฝ่ายซ่อมบำรุง สำนักบริหารระบบกายภาพ |
| 61. | นางสาวนฤมล มาลําโกน | แม่บ้านบริษัท พนาทัศน์ |
| 62. | นางนฤมล อ้วนหินกอง | หัวหน้าพนักงานรักษาความสะอาด บริษัท คลีนเวฟ จำกัด |
| 63. | นางสาวนฤวรรณ แซ่คู | แม่บ้านบริษัท พนาทัศน์ |
| 64. | นายนวมินทร์ แก้วกาญจน์ | บริษัทอินโนเวชั่นเทคโนโลยีจำกัด |
| 65. | นางน้อย ชาลี | แม่บ้านบริษัท พนาทัศน์ |
| 66. | นางน้อย วิชัยวงษ์ | พนักงานรักษาความสะอาด บริษัท คลีนเวฟ จำกัด |
| 67. | นางสาวนัทธกานต์ คณะนา | ภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์ |
| 68. | นางสาวนันทวัน กิจประยูร | ฝ่ายบริหาร วิทยาลัยประชากรศาสตร์ |
| 69. | นางนันทวัน ปิดทอง | ฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ |
| 70. | นางนาจู แซ่เจ้า | พนักงานรักษาความสะอาด บริษัท คลีนเวฟ จำกัด |
| 71. | นางสาวนาวินี ขุมทอง | ฝ่ายบริหาร สถาบันวิจัยสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน |
| 72. | นางสาวนิภารัตน์ ไชยคำจันทร์ | แม่บ้าน บ.BSP จำกัด |
| 73. | นางสาวบงกช ทรัพย์เมฆ | ภาควิชาเภสัชวิทยาและสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ |
| 74. | นางบัวพันธ์ ประดับบบบบ | แม่บ้านบริษัท พนาทัศน์ |
| 75. | นางสาวบุญเลิศ แสงใส | แม่บ้านบริษัท พนาทัศน์ |
| 76. | นางสาวบุญสอง ยอดจันดา | แม่บ้านบริษัท พนาทัศน์ |
| 77. | นางบุญเหลือ แสงย้อย | พนักงานรักษาความสะอาด บริษัท คลีนเวฟ จำกัด |
| 78. | นางสาวบุศริน บางแก้ว | ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยประชากรศาสตร์ |
| 79. | นางใบหยก สีมาวงษ์ | แม่บ้านบริษัท พนาทัศน์ |
| 80. | ดร.ปณยา คชพลาย | ฝ่ายวิชาการและวิจัย สถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์ |
| 81. | นายประทักษ์ ยอดคำ | ฝ่ายซ่อมบำรุง สำนักบริหารระบบกายภาพ |
| 82. | นายประวิทย์ ไชยปัญญา | ฝ่ายซ่อมบำรุง สำนักบริหารระบบกายภาพ |
| 83. | นายปาติชาต์ สัมนา | วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี |
| 84. | นางสาวปาริชาติ เขตสมุทร | ฝ่ายบริหาร วิทยาลัยประชากรศาสตร์ |
| 85. | นางพนิดา เดชขจร | พนักงานรักษาความสะอาด บริษัท คลีนเวฟ จำกัด |
| 86. | นางสาวพรทิพย์ กีรตินันทสิทธิ์ | ฝ่ายบริหาร คณะพยาบาลศาสตร์ |
| 87. | นางสาวพรทิพย์ สร้อยจิตร | แม่บ้าน บ้าน.BSPจำกัด |
| 88. | นางสาวพัชรี เจริญปาละ | พนักงานรักษาความสะอาด บริษัท คลีนเวฟ จำกัด |
| 89. | นางพัชรี ปล้องแก้ว | ฝ่ายบริหาร วิทยาลัยสหศาสตร์บูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| 90. | นางพิมพ์จันทร์ สิทธิศรีจันทร์ | พนักงานรักษาความสะอาด บริษัท คลีนเวฟ จำกัด |
| 91. | นางสาวพิมพ์พร สังข์ทอง | พนักงานรักษาความสะอาด บริษัท คลีนเวฟ จำกัด |
| 92. | นางสาวเพลินทิพย์ ทองเกร็ด | แม่บ้าน บ้าน.BSPจำกัด |
| 93. | นายไพโรจน์ เหนียวแน่น | สำนักบริหารระบบกายภาพ |
| 94. | นางภาวินี ทวีมูล | แม่บ้านบริษัท พนาทัศน์ |
| 95. | นายภูริวัฒน์ สังข์ขุน | บริษัทอินโนเวชั่น เทคโนโลยีจำกัด |
| 96. | นางมณี พันธุ์มณี | แม่บ้านบริษัท พนาทัศน์ |
| 97. | นางสาวมยุรี สุขะกุล | แม่บ้านบริษัท พนาทัศน์ |
| 98. | นางมานิดา แก้วเนียม | พนักงานรักษาความสะอาด บริษัท คลีนเวฟ จำกัด |
| 99. | นางแมน ทรรศสวรรค์ | พนักงานรักษาความสะอาด บริษัท คลีนเวฟ จำกัด |
| 100. | นางยุภาภรณ์ กองแก้ว | แม่บ้านบริษัท พนาทัศน์ |
| 101. | นางเยาวเรศ ศรีมงคง | แม่บ้านบริษัท พนาทัศน์ |
| 102. | นางเยาว์ลักษณ์ แสนสุข | แม่บ้านบริษัท พนาทัศน์ |
| 103. | นางสาวรสรินทร์ จันทร์เจริญ | ฝ่ายบริหาร สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ |
| 104. | นางรัชนี ศรีลิ้ม | cleanwave2012@gmail.com |
| 105. | นางสาวรัตนากร เนตรสมรักษ์ | แม่บ้านบริษัท พนาทัศน์ |
| 106. | นางรัสมี ถูระวรรณ์ | พนักงานรักษาความสะอาด บริษัท คลีนเวฟ จำกัด |
| 107. | นางราตรี ปลั่งกลาง | พนักงานรักษาความสะอาด บริษัท คลีนเวฟ จำกัด |
| 108. | นางสาวรุจิเรศ จันทร์จิเรศรัศมี | ฝ่ายบริหาร วิทยาลัยประชากรศาสตร์ |
| 109. | นายฤทธิ์เดช สารบรรณ | ฝ่ายช่างอาคารสรรพศาสตร์วิจัย |
| 110. | นางลัดดาวรรณ บำรุงราษฎร | พนักงานรักษาความสะอาด บริษัท คลีนเวฟ จำกัด |
| 111. | วรพงษ์ เจริญกรกิจ | ฝ่ายบริหาร คณะพยาบาลศาสตร์ |
| 112. | นางสาววรรณพร บุญสิทธิ์ | แม่บ้าน บ.BSPจำกัด |
| 113. | นางสาววรรณี ฤทธีสกุล | ฝ่ายอาคารสถานที่ สำนักบริหารระบบกายภาพ |
| 114. | นางวารี อุ่นตา | พนักงานรักษาความสะอาด บริษัท คลีนเวฟ จำกัด |
| 115. | นางสาววิภา แซ่คู | แม่บ้านบริษัท พนาทัศน์ |
| 116. | นางวิภาดา ชัยสุรินทร์ | ฝ่ายบริหาร วิทยาลัยประชากรศาสตร์ |
| 117. | นายวิวัฒน์ พงศธรกวี | ฝ่ายบริหาร คณะพยาบาลศาสตร์ |
| 118. | นายวุฒิกร คำสอง | พนักงานรักษาความสะอาด บริษัท คลีนเวฟ จำกัด |
| 119. | รศ.ร.อ.หญิง ดร.ศิริพันธุ์ สาสัตย์ | ฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ |
| 120. | นางสาวศิริภัสสร กอบเกื้อ | แม่บ้านบริษัท พนาทัศน์ |
| 121. | นางสาวศิริวรรณ สะใบ | แม่บ้านบริษัท พนาทัศน์ |
| 122. | นางสมจิต วงค์อ่อน | พนักงานรักษาความสะอาด บริษัท คลีนเวฟ จำกัด |
| 123. | นางสมนึก เพชราเมธากุล | แม่บ้านบริษัท พนาทัศน์ |
| 124. | นางสมสวาท ใจโต | พนักงานรักษาความสะอาด บริษัท คลีนเวฟ จำกัด |
| 125. | นางสมัย ศรีไสล | แม่บ้าน บ.BSP จำกัด |
| 126. | นางสมาน ดีจริง | พนักงานรักษาความสะอาด บริษัท คลีนเวฟ จำกัด |
| 127. | นางสวาสดิ์ บุญชมภู | พนักงานรักษาความสะอาด บริษัท คลีนเวฟ จำกัด |
| 128. | นางสาวสะใบ แก้วชิน | แม่บ้านบริษัท พนาทัศน์ |
| 129. | นายสากล คำภา | แม่บ้านบริษัท พนาทัศน์ |
| 130. | นายสานนท์ หอมสุวรรณ | ฝ่ายบริหาร วิทยาลัยประชากรศาสตร์ |
| 131. | นางสายวรรณ อยู่แขก | พนักงานรักษาความสะอาด บริษัท คลีนเวฟ จำกัด |
| 132. | สิรินยา เชี่ยวเกษม | ฝ่ายบริหาร สถาบันวิจัยพลังงาน |
| 133. | นางสุดารัตน์ แบ้งกล่าง | พนักงานรักษาความสะอาด บริษัท คลีนเวฟ จำกัด |
| 134. | นางสาวสุพัตรา เรืองโรจน์ | แม่บ้านบริษัท พนาทัศน์ |
| 135. | นางสุภาพ สีดวงดี | แม่บ้านบริษัท พนาทัศน์ |
| 136. | นางสาวสุมณทา นาทศรีทา | แม่บ้านบริษัท พนาทัศน์ |
| 137. | นายสุรศักดิ สีโนนม่วง | แม่บ้านบริษัท พนาทัศน์ |
| 138. | นายสุรสิทธิ์ เสถียรทิพย์ | ฝ่ายอาคารสถานที่ สำนักบริหารระบบกายภาพ |
| 139. | นางสุวรรณา มูลเหล็ก | แม่บ้านบริษัท พนาทัศน์ |
| 140. | นางสาวหทัยรัตน์ คงเดชา | แม่บ้านบริษัท พนาทัศน์ |
| 141. | นางสาวเหมือนขวัญ พุฒทอง | สำนักบริหารระบบภายภาพ พนักงาน อาคารบรมราชกุมารี |
| 142. | นายอณุมาศ บัวเขียว | ฝ่ายวิชาการและวิจัย สถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์ |
| 143. | นายอนุธวัช ลีลานุช | พนักงานรักษาความสะอาด บริษัท คลีนเวฟ จำกัด |
| 144. | อภิภัทท์ สุคุณณี | ฝ่ายบริหาร สถาบันวิจัยพลังงาน |
| 145. | นางสาวอมรรัตน์ จันทร์หอม | แม่บ้านบริษัท พนาทัศน์ |
| 146. | นางสาวอรทัย จันทร์คู้เมือง | พนักงานรักษาความสะอาด บริษัท คลีนเวฟ จำกัด |
| 147. | นางสาวอรทัย ศรีกองลี | ฝ่ายอาคารสถานที่ สำนักบริหารระบบกายภาพ |
| 148. | นางสาวอรวี บุณโยบล | ภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ |
| 149. | นายอลัมพล กิตติสกุล | แม่บ้านบริษัท พนาทัศน์ |
| 150. | นางสาวอัจฉรี ลับไพรี | กลุ่มภารกิจงานบริหารงานคลังและธุรการ ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 151. | นางอัญชลี เอื่อมสําอางศ์ | แม่บ้านบริษัท พนาทัศน์ |
| 152. | อัมพวรรณ สิริรักษ์ | สำนักงานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน กลุ่มสหสถาบัน ชุดที่ 2 สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน กลุ่มสหสถาบัน ชุดที่ 2 สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ |
| 153. | นางสาวอินทุอร ชัยสิทธิ์ | ภาควิชาเภสัชวิทยาและสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ |
| 154. | นางสาวอุมาพร พิมพิทักษ์ | ฝ่ายวิชาการและวิจัย สถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์ |
| 155. | นางอุไร ขันแก้ว | แม่บ้านบริษัท พนาทัศน์ |
| 156. | นางสาวอุไรวรรณ ธันเขตนิธ | แม่บ้านบริษัท พนาทัศน์ |
| 157. | นายเอนก โสภณ | กลุ่มวิจัยและวิชาการ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ |
![]() |
ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| โทร.: 0 2218 5222, 09 9132 6622 (ในวันและเวลาราชการ) 09 9132 6622 (เฉพาะกรณีฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง) | |
| อีเมล: shecu@chula.ac.th |
| จำนวนผู้เข้าชม | |||
|
|||
| 12 ตุลาคม 2562 |