วิทยากร
1. นายมงคล วิสุทธิใจ
ประธานกรรมการมาตรฐานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย นิสิตและบุคลากรจุฬาฯ
เปิดลงทะเบียนตั้งแต่ วันนี้ - 31 ธันวาคม 2569
ช่องทางการอบรม อบรมด้วยตนเองแบบออนไลน์ผ่าน Moodle (รายละเอียดการเข้าอบรมจะได้รับทางอีเมลหลังจากลงทะเบียน)

| 1. | นางสาวกิตติพรพรรณ กระจกภาพ | ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ |
| 2. | นางสาวจุฑารัตน์ สายกนก | ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ |
| 3. | นางสาวชนัญญา เพิ่มชาติ | ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
| 4. | นางสาวญาณิศา หวานจริง | ฝ่ายวิชาการ/วิจัย คณะสหเวชศาสตร์ |
| 5. | ณัชชารีย์ จงพรชัย | ศูนย์ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ |
| 6. | นายทสร บุณยะกาญจน | ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ |
| 7. | นางสาวปทิตตา ฐานสันโดษ | ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ |
| 8. | พัชริดา พบถาวร | การจัดการความเสี่ยงและภัยพิบัติ วิทยาลัยสหศาสตร์บูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| 9. | เพชรรัตน์ กลำเงิน | ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ |
| 10. | นางสาวมณีวรรณ สุวัฒน์รณกร | ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข |
| 11. | นางศุภนิดา นาคประภัสสร | ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ |
| 12. | รศ. ดร.เสาวรัตน์ จันทะโร | ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ |
| 13. | นางหฤทัย โลหะศิริวัฒน์ | ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
| 14. | นายอับดุลเล๊าะ สิดิ | ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ |
| 1. | นางสาวกิตติพรพรรณ กระจกภาพ | ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ |
| 2. | นางสาวจุฑารัตน์ สายกนก | ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ |
| 3. | นางสาวญาณิศา หวานจริง | ฝ่ายวิชาการ/วิจัย คณะสหเวชศาสตร์ |
| 4. | นางสาวมณีวรรณ สุวัฒน์รณกร | ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข |
| 1. | นางสาวกิตติพรพรรณ กระจกภาพ | ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ |
| 2. | นางสาวจุฑารัตน์ สายกนก | ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ |
| 3. | นางสาวญาณิศา หวานจริง | ฝ่ายวิชาการ/วิจัย คณะสหเวชศาสตร์ |
| 4. | นางสาวมณีวรรณ สุวัฒน์รณกร | ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข |
![]() |
ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| โทร.: 0 2218 5222, 09 9132 6622 (ในวันและเวลาราชการ) 09 9132 6622 (เฉพาะกรณีฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง) | |
| อีเมล: shecu@chula.ac.th |
| จำนวนผู้เข้าชม | |||
|
|||
| 12 ตุลาคม 2562 |