Date | Training / Seminar / Meeting | Registration Date | |
---|---|---|---|
1 Jan - 31 Dec | Fundamental Safety Principles for Students and Staff (Thai version: e-Learning) 2025 | 1 Jan - 31 Dec | Register |
1 Jan - 31 Dec | Fundamental Safety Principles for Students and Staff (Eng version: e-Learning) 2025 | 1 Jan - 31 Dec | Register |
21 Jul - 8 Aug | สมัครขอรับการตรวจติดตามระบบบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2568 | 6 May - 27 Jun | Register |
Date: 1 Jan - 31 Dec
Registration Date: 1 Jan - 31 Dec
|
Date: 1 Jan - 31 Dec
Registration Date: 1 Jan - 31 Dec
|
สมัครขอรับการตรวจติดตามระบบบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2568
Date: 21 Jul - 8 Aug
Registration Date: 6 May - 27 Jun
|
Date | Training / Seminar / Meeting | Registration Date | |
---|---|---|---|
1 Nov - 30 Sep | Occupational Safety for Executives, Chulalongkorn University 2025 | 1 Nov - 30 Sep | Register |
16 Jun - 31 Dec | หลักสูตรอบรมโรคจากการทำงานและการส่งเสริมสุขภาวะในการทำงาน (e-Learning) ประจำปี 2568 สำหรับนิสิตและบุคลากรทั่วไป | 16 Jun - 31 Dec | Register |
16 Jun - 31 Dec | หลักสูตรอบรมโรคจากการทำงานและการส่งเสริมสุขภาวะในการทำงาน (e-Learning) ประจำปี 2568 สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง | 16 Jun - 31 Dec | Register |
17 - 18 Jul | Chief Safety Officer Online Training 2022 | 15 May - 14 Jul | Register |
21 Jul - 8 Aug | สมัครขอรับการตรวจติดตามระบบบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2568 | 6 May - 27 Jun | Register |
24 - 25 Jul | Safety, Occupational Health and Work Environment Committee Online Training Course 2024 | 15 May - 14 Jul | Register |
Date: 1 Nov - 30 Sep
Registration Date: 1 Nov - 30 Sep
|
Date: 16 Jun - 31 Dec (00:00 - 23:59)
Registration Date: 16 Jun - 31 Dec
|
Date: 16 Jun - 31 Dec (00:00 - 23:59)
Registration Date: 16 Jun - 31 Dec
|
Date: 17 - 18 Jul (08:30 - 17:00)
Registration Date: 15 May - 14 Jul
|
สมัครขอรับการตรวจติดตามระบบบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2568
Date: 21 Jul - 8 Aug
Registration Date: 6 May - 27 Jun
|
Date: 24 - 25 Jul (08:30 - 17:00)
Registration Date: 15 May - 14 Jul
|
Date: 8 Jan - 31 Dec
Registration Date: 8 Jan - 31 Dec
|
Date: 1 Apr - 25 Dec
Registration Date: 1 Apr - 23 Dec
|
Date: 4 - 30 Jun
Registration Date: 4 - 30 Jun
|
Date: 16 - 18 Jun
Registration Date: 25 Mar - 11 Jun
|
Date: 18 Jun
Registration Date: 19 May - 16 Jun
|
Date: 24 Jun (08:30 - 16:00)
Registration Date: 13 - 23 Jun
|
Date: 24 Jun (09:00 - 16:00)
Registration Date: 13 - 23 Jun
|
Date: 21 - 22 Jul
Registration Date: 24 Apr - 15 Jul
|
Date | Training / Seminar / Meeting | Registration Date | |
---|---|---|---|
9 Jun - 31 Jul | The 2nd Biosafety and Biosecurity (English version: e-Learning) for International (Non-Thai) Graduate Students and Staff of Chulalongkorn University | 9 Jun - 31 Jul | Register |
9 Jun - 31 Jul | The 2nd Biosafety and Biosecurity (English version: e-Learning) (Refresh course) for Graduate Students and Staff of Chulalongkorn University | 9 Jun - 31 Jul | Register |
23 - 25 Jun | Biosafety level 3 laboratory training program 5th Batch | 2 - 6 Jun | |
24 - 25 Jul | Biosafety and biosecurity training program 26th Batch (Thai version) | 9 - 30 Jun | Register |
24 - 25 Jul | Biosafety and biosecurity training program 26th Batch (Thai version) | 9 - 30 Jun | Register |
25 Aug - 30 Sep | The 2nd Biosafety and Biosecurity (English version: e-Learning) for Undergraduate Students (International Program) of Chulalongkorn University | - |
Date: 9 Jun - 31 Jul
Registration Date: 9 Jun - 31 Jul
|
Date: 9 Jun - 31 Jul
Registration Date: 9 Jun - 31 Jul
|
Date: 23 - 25 Jun
Registration Date: 2 - 6 Jun
|
Date: 24 - 25 Jul
Registration Date: 9 - 30 Jun
|
Date: 24 - 25 Jul
Registration Date: 9 - 30 Jun
|
Date: 25 Aug - 30 Sep
Registration Date: -
|
Date: 1 Apr - 25 Dec
Registration Date: 1 Apr - 23 Dec
|
Date: 4 - 30 Jun
Registration Date: 4 - 30 Jun
|
Date: 16 - 18 Jun
Registration Date: 25 Mar - 11 Jun
|
Date: 18 Jun
Registration Date: 19 May - 16 Jun
|
Date: 23 - 25 Jun
Registration Date: 2 - 6 Jun
|
Date: 24 Jun (08:30 - 16:00)
Registration Date: 13 - 23 Jun
|
Date: 24 Jun (09:00 - 16:00)
Registration Date: 13 - 23 Jun
|
Date: 21 - 22 Jul
Registration Date: 24 Apr - 15 Jul
|
Date: 24 - 25 Jul
Registration Date: 9 - 30 Jun
|
Date: 24 - 25 Jul
Registration Date: 9 - 30 Jun
|
![]() |
Center for Safety, Health and Environment of Chulalongkorn University |
Tel.: 0 2218 5222, 09 9132 6622 (official working hours) 09 9132 6622 (24-hour emergency response phone number) | |
Email: shecu@chula.ac.th |
Number of visitors | |||
|
|||
12 October 2019 |