กำหนดการสัปดาห์ความปลอดภัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2568
Chula Safety Well-work & Well-being 2025
วันที่ 14-15 สิงหาคม 2568
ณ CU SI HUB (CU Social Innovation Hub) ชั้น 1 อาคารวิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อบรมออนไลน์ e-Learning วันที่ 1 สิงหาคม 2568 เป็นต้นไป | |||
---|---|---|---|
กิจกรรม | สะสม แสตมป์ | ช่องทางการเข้าร่วม | |
1. การอบรม หัวข้อ “การรับมือเหตุการณ์ภัยพิบัติ” วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ต.ต.หญิง ดร.ปชาณัฎฐ์ นันไทยทวีกุล คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | ![]() | ![]() ![]() | |
2. การอบรม หัวข้อ “การจัดการความเครียด ภาวะหมดไฟจากการทำงาน” วิทยากร : อาจารย์ ดร.เจนนิเฟอร์ ชวโนวานิช คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | ![]() | ![]() ![]() | |
3. การอบรม หัวข้อ “การใช้งานและการจัดเก็บสารเคมีในชีวิตประจำวันอย่างปลอดภัย” วิทยากร : ดร. องอาจ ธเนศนิตย์ ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | ![]() | ![]() ![]() | |
4. การอบรม หัวข้อ “การเอาตัวรอดจากอุบัติเหตุทางไฟฟ้า” วิทยากร : นายมงคล วิสุทธิใจ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ | ![]() | ![]() ![]() |
อบรมเชิงปฏิบัติการ วันพฤหัสบดี ที่ 14 สิงหาคม 2568 | ||
---|---|---|
เวลา | กิจกรรม | สะสม แสตมป์ |
09.00 - 16.00 น. | บูธนิทรรศการและกิจกรรมเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ สะสมแต้มแลกรับของรางวัล (อาทิ เสื้อโปโล ร่ม กระเป๋า ที่วางโทรศัพท์ ฯลฯ) | บูธละ 1 ดวง![]() |
09.00 - 12.00 น. | อบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การใช้งานถังดับเพลิงและการอพยพหนีไฟอย่างถูกต้อง” วิทยากร : คณะเจ้าหน้าที่จากสถานีดับเพลิงและกู้ภัยคลองเตย | ![]() ![]() ![]() |
13.00 - 16.00 น. | อบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การกู้ชีพขั้นพื้นฐาน การนวดกระตุ้นหัวใจ (CPR) เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED)” วิทยากร : บริษัท เดอ ซี เมดิคอล เทรนนิ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด | ![]() ![]() ![]() |
อบรมเชิงปฏิบัติการ วันศุกร์ ที่ 15 สิงหาคม 2568 | ||
---|---|---|
เวลา | กิจกรรม | สะสม แสตมป์ |
09.00 - 16.00 น. | บูธนิทรรศการและกิจกรรมเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ สะสมแต้มแลกรับของรางวัล (อาทิ เสื้อโปโล ร่ม กระเป๋า ที่วางโทรศัพท์ ฯลฯ) | บูธละ 1 ดวง![]() |
10.00 - 12.00 น. | อบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ "การออกกำลังกายเพื่อป้องกันการล้ม" วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.สุรสา โค้งประเสริฐ และคณะ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | ![]() ![]() ![]() |
13.00 - 16.00 น. | - พิธีเปิด กิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย จุฬาฯ - สุนทรพจน์ หัวข้อ Safety & Well Topia เมืองปลอดภัยและสุขภาวะที่ดีแห่งอนาคต โดยณะผู้บริหารจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหน่วยงานร่วมจัด - พิธีมอบรางวัลส่วนงานด้านความปลอดภัย จุฬาฯ - พิธีปิด พิเศษ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้เข้ารับรางวัล ร่วมกันถ่ายภาพ Photo booth ในงาน Chula Safety 2025 เพื่อเป็นที่ระลึก (ฟรี) | ![]() ![]() ![]() |
สถานที่จัดงาน
![]() |
ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
โทร.: 0 2218 5222, 09 9132 6622 (ในวันและเวลาราชการ) 09 9132 6622 (เฉพาะกรณีฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง) | |
อีเมล: shecu@chula.ac.th |
จำนวนผู้เข้าชม | |||
|
|||
12 ตุลาคม 2562 |